초음파 검사는 초음파를 생성하는 탐촉자를 검사 부위에 밀착시켜 초음파를 보낸 다음 되돌아오는 신호를 영상화하는 방식으로 간편하고 검사 시 수검자가 편안하며 인체에 해가 없기 때문에 영상 검사 중 가장 많이 사용하는 검사입니다.
| 초음파 SET 검진 | 남성 | 복부 | 180,000원 |
|---|---|---|---|
| 갑상선 | |||
| 경동맥 | |||
| 여성 | 복부 | 180,000원 |
|
| 갑상선 | |||
| 하복부 | |||
|
초음파 검진
영상의학과/산부인과/내과 |
복부 | 간장, 담낭, 담도, 비장, 신장의 염중, 암, 낭종, 결석 등 진단 | 100,000원 |
| 갑상선 | 갑상선의 염증, 암, 낭종, 결정 등 진단 | 80,000원 |
|
| 유방 | 유방암, 섬유선종, 섬유낭변화 등 진단 / 치밀유방 소견시 검진필용 | 100,000원 |
|
| 하복부 | 질식초음파로 산부인과 전문의 검진 / 자궁, 난소의 암, 낭종, 근종 등 진단 | 50,000원 |
|
| 경동맥 | 뇌로 가는 혈관(경동맥)의 동맥경화도와 혈관상태, 혈액 흐름을 진단, 뇌졸중 | 80,000원 |
| MRI 자기공명영상촬영 |
뇌 MRI | 뇌경색(중풍), 뇌종양, 뇌출혈 등 |
각 400,000원 뇌 MRI + MRA 동시 검사시 700,000원 |
|---|---|---|---|
| 뇌 MRA | 뇌혈관 이상, 뇌혈액순환 원활여부, 뇌동맥류 등 | ||
| 요추 | 디스크, 협착, 퇴행성 질환 등 | ||
| 경추 | |||
| 관절(무릎, 어깨 등) | 관절염, 퇴행성질환 등 | ||
| 췌장 | 췌장의 미세병변, 및 췌장암 진단 |
| 컴퓨터단층활영[CT] 검사 |
복부/골반(조영촬영) | 간, 신장, 담당, 담도, 비장, 체장, 자궁, 난소 등 복부 및 골반내 진단 | 280,000원 |
|---|---|---|---|
| 저선량 폐촬영 | 폐암의 조기진단 및 각종 폐질환 진단 | 120,000원 |
|
| 심장칼슘스코어링 관상동맥 석회화 | 심장혈관 석회화의 진행도를 측정하여 심혈관 관절질환 예방 | 150,000원 |